| Modle | Size(cm) | Material | Test report | Packing | Ctn size(cm) | PW(kg) | GW/NW(kg) | MOQ |
| JL-B-005L | 27*20.5*19.5 | PP&PE&EPS | TUV,SGS | 8PCS/CTN | 54*45*41 | 0.85 | 8.5/7 | 1000 |
| JL-B-010L | 35*23.5*33 | PP&EPS | TUV,SGS | 6PCS/CTN | 71*36*67 | 1.5 | 10.5/9.3 | 1000 |
| Product Feature | ||||
| Brand | YiSeng | |||
| Product Name & Item Number | YS-B-00005 | |||
| Capacity | 5L | |||
| Specification | 27*20.5*19.5CM | |||
| Material | PP+EPS | |||
| Colour | BLUE, ORANGE | |||
| Certification | TUV-LFGB & EU | |||
| Unit Weight | 850G | |||
| Packing | 1PC/PE BAG, 8PCS/CARTON | |||
| Meas | 54*45*41CM | |||
| G.W./N.W. Per Carton | 8KGS/6.8KGS | |||
| Logo | OME | |||


